参加してくださった皆さんの結果です。
− コンビニエンス・ストアが環境に与える影響は?(結果) −
影響項目 | 店舗施設運営 | 事務所・物流センター | 商品調達 | 輸送 |
資源の使用 | 5 | 0 | 10 | 1 |
エネルギーの使用 | 66 | 3 | 2 | 17 |
地球温暖化 | 17 | 2 | 8 | 5 |
大気汚染 | 3 | 3 | 1 | 24 |
水系汚染 | 4 | 2 | 1 | 0 |
土壌汚染 | 1 | 2 | 0 | 0 |
廃棄物の発生 | 65 | 3 | 20 | 5 |
騒音・振動 | 19 | 1 | 0 | 4 |
生態系の破壊 | 3 | 1 | 0 | 4 |
人への影響 | 19 | 2 | 3 | 0 |
その他 | 1 | 0 | 0 | 0 |
環境に与える影響について、このマトリックス表に投票していただいた件数です
コンビニに対する各種意見はこちらです
− 学校が環境に与える影響は?(結果) −
影響項目 | 施設建設 | 施設運営 | 授業・カリキュラムの企画 | 教材 |
資源の使用 | 12 | 1 | 9 | 20 |
エネルギーの使用 | 8 | 25 | 8 | 2 |
地球温暖化 | 6 | 5 | 10 | 2 |
大気汚染 | 6 | 1 | 0 | 1 |
水系汚染 | 5 | 7 | 1 | 1 |
土壌汚染 | 6 | 0 | 1 | 1 |
廃棄物の発生 | 12 | 16 | 2 | 4 |
騒音・振動 | 15 | 4 | 4 | 1 |
生態系の破壊 | 18 | 2 | 4 | 1 |
人への影響 | 9 | 2 | 8 | 3 |
その他 | 1 | 2 | 7 | 3 |
環境に与える影響について、このマトリックス表に投票していただいた件数です
学校に対する各種意見はこちらです
私達の展示はいかがでしょうか?
戻る